Weltcup in Pokljuka (Slowenien):
Datum | Startzeit | Disziplin |
---|---|---|
02.12.2018 (So) | 12:00 Uhr | Mixed-Staffel Single |
02.12.2018 (So) | 14:30 Uhr | Mixed-Staffel Mannschaft |
05.12.2018 (Mi) | 14:15 Uhr | Männer: Einzel 20 km |
06.12.2018 (Do) | 14:15 Uhr | Frauen: Einzel 15 km |
07.12.2018 (Fr) | 14:15 Uhr | Männer: Sprint 10 km |
08.12.2018 (Sa) | 14:15 Uhr | Frauen: Sprint 7,5 km |
09.12.2018 (So) | 11:45 Uhr | Männer: Verfolgung 12,5 km |
09.12.2018 (So) | 14:45 Uhr | Frauen: Verfolgung 10 km |
Weltcup in Hochfilzen (Tirol):
Datum | Startzeit | Disziplin |
---|---|---|
13.12.2018 (Do) | 14:15 Uhr | Frauen: Sprint 7,5 km |
14.12.2018 (Fr) | 14:15 Uhr | Männer: Sprint 10 km |
15.12.2018 (Sa) | 11:30 Uhr | Frauen: Verfolgung 10 km - Fanclubausflug, Anmeldung siehe unten! |
15.12.2018 (Sa) | 14:45 Uhr | Männer: Verfolgung 12,5 km |
16.12.2018 (So) | 11:15 Uhr | Frauen: Staffel 4 x 6 km |
16.12.2018 (So) | 14:15 Uhr | Männer: Staffel 4 x 7,5 km |
Weltcup in Nové Město (Tschechien):
Datum | Startzeit | Disziplin |
---|---|---|
20.12.2018 (Do) | 17:30 Uhr | Männer: Sprint 10 km |
21.12.2018 (Fr) | 17:30 Uhr | Frauen: Sprint 7,5 km |
22.12.2018 (Sa) | 15:00 Uhr | Männer: Verfolgung 12,5 km |
22.12.2018 (Sa) | 17:00 Uhr | Frauen: Verfolgung 10 km |
23.12.2018 (So) | 11:45 Uhr | Männer: Massenstart 15 km |
23.12.2018 (So) | 14:30 Uhr | Frauen: Massenstart 12,5 km |
Weltcup in Oberhof (Thüringen):
Datum | Startzeit | Disziplin |
---|---|---|
10.01.2019 (Do) | 14:30 Uhr | Frauen: Sprint 7,5 km |
11.01.2019 (Fr) | 14:30 Uhr | Männer: Sprint 10 km |
12.01.2019 (Sa) | 12:45 Uhr | Frauen: Verfolgung 10 km |
12.01.2019 (Sa) | 15:00 Uhr | Männer: Verfolgung 12,5 km |
13.01.2019 (So) | 11:45 Uhr | Frauen: Staffel 4 x 6 km |
13.01.2019 (So) | 14:40 Uhr | Männer: Staffel 4 x 7,5 km |
Weltcup in Ruhpolding (Oberbayern):
Datum | Startzeit | Disziplin |
---|---|---|
16.01.2019 (Mi) | 14:30 Uhr | Männer: Sprint 10 km |
17.01.2019 (Do) | 14:30 Uhr | Frauen: Sprint 7,5 km |
18.01.2019 (Fr) | 14:30 Uhr | Männer: Staffel 4 x 7,5 km |
19.01.2019 (Sa) | 14:30 Uhr | Frauen: Staffel 4 x 6 km |
20.01.2019 (So) | 12:15 Uhr | Männer: Massenstart 15 km |
20.01.2019 (So) | 14:40 Uhr | Frauen: Massenstart 12,5 km - Fanclubausflug, Anmeldung siehe unten! |
Weltcup in Antholz (Südtirol):
Datum | Startzeit | Disziplin |
---|---|---|
24.01.2019 (Do) | 14:30 Uhr | Frauen: Sprint 7,5 km |
25.01.2019 (Fr) | 14:30 Uhr | Männer: Sprint 10 km |
26.01.2019 (Sa) | 13:30 Uhr | Frauen: Verfolgung 10 km |
26.01.2019 (Sa) | 15:30 Uhr | Männer: Verfolgung 12,5 km |
27.01.2019 (So) | 12:45 Uhr | Frauen: Massenstart 12,5 km |
27.01.2019 (So) | 15:30 Uhr | Männer: Massenstart 15 km |
Weltcup in Canmore (Kanada):
Datum | Startzeit | Disziplin |
---|---|---|
07.02.2019 (Do) | 18:15 Uhr | Männer: Einzel 20 km |
07.02.2019 (Do) | 22:00 Uhr | Frauen: Einzel 15 km |
09.02.2019 (Sa) | 20:30 Uhr | Männer: Staffel 4 x 7,5 km |
09.02.2019 (Sa) | 22:45 Uhr | Frauen: Staffel 4 x 6 km |
10.02.2019 (So) | 19:00 Uhr | Männer: Massenstart 15 km |
10.02.2019 (So) | 22:00 Uhr | Frauen: Massenstart 12,5 km |
Weltcup in Soldier Hollow / Salt Lake City (USA):
Datum | Startzeit | Disziplin |
---|---|---|
14.02.2019 (Do) | 19:15 Uhr | Frauen: Sprint 7,5 km |
15.02.2019 (Fr) | 19:15 Uhr | Männer: Sprint 10 km |
16.02.2019 (Sa) | 18:05 Uhr | Frauen: Massenstart 12,5 km |
16.02.2019 (Sa) | 22:05 Uhr | Männer: Massenstart 15 km |
17.02.2019 (So) | 18:10 Uhr | Mixed-Staffel Single |
17.02.2019 (So) | 22:05 Uhr | Mixed-Staffel Mannschaft |
Weltmeisterschaft in Östersund (Schweden):
Datum | Startzeit | Disziplin |
---|---|---|
07.03.2019 (Do) | 15:15 Uhr | Mixed Staffel Mannschaft |
08.03.2019 (Fr) | 15:15 Uhr | Frauen: Sprint 7,5 km |
09.03.2019 (Sa) | 14:15 Uhr | Männer: Sprint 10 km |
10.03.2019 (So) | 12:15 Uhr | Frauen: Verfolgung 10 km |
10.03.2019 (So) | 14:30 Uhr | Männer: Verfolgung 12,5 km |
12.03.2019 (Di) | 14:15 Uhr | Frauen: Einzel 15 km |
13.03.2019 (Mi) | 14:15 Uhr | Männer: Einzel 20 km |
14.03.2019 (Do) | 14:15 Uhr | Mixed Staffel Single |
16.03.2019 (Sa) | 12:15 Uhr | Frauen: Staffel 4 x 6 km |
16.03.2019 (Sa) | 15:15 Uhr | Männer: Staffel 4 x 7,5 km |
17.03.2019 (So) | 11:30 Uhr | Frauen: Massenstart 12,5 km |
17.03.2019 (So) | 14:00 Uhr | Männer: Massenstart 15 km |
Weltcupfinale in Oslo (Norwegen):
Datum | Startzeit | Disziplin |
---|---|---|
21.03.2019 (Do) | 16:30 Uhr | Frauen: Sprint 7,5 km |
22.03.2019 (Fr) | 16:30 Uhr | Männer: Sprint 10 km |
23.03.2019 (Sa) | 15:00 Uhr | Frauen: Verfolgung 10 km |
23.03.2019 (Sa) | 17:15 Uhr | Männer: Verfolgung 12,5 km |
24.03.2019 (So) | 14:00 Uhr | Frauen: Massenstart 12,5 km |
24.03.2019 (So) | 16:30 Uhr | Männer: Massenstart 15 km |
Anmeldeformular Hochfilzen 2018 Ticket und Bus
Anmeldeformular Ruhpolding 2019 Ticket und Bus
Stadionplan für Ruhpolding mit Fanclub Standort
Anmeldeformular Ticket ohne Bus