Heute (03.02.2014) geht es mit dem Flugzeug erstmal nach Frankfurt, dort wird sie vom Bundespräsidenten Joachim Gauck verabschiedet. Anschließend geht es direkt weiter nach Sotschi.
- Details
Unter www.merkur-online.de/sportlerwahl kann man noch bis Dienstag (04.01.2014) für Franzi abstimmen!
- Details
Franzi im Gesamtweltcup auf Rang 14 - sicherer Startplatz im Massenstart bei der Olymiade in Sotschi
1 | Tora Berger | 461 | |
2 | Darja Domratschewa | 455 | |
3 | Kaisa Mäkäräinen | 444 | |
4 | Gabriela Soukalova | 426 | |
5 | Valentina Semerenko | 372 | |
6 | Irina Starych | 359 | |
7 | Tiril Eckhoff | 349 | |
8 | Veronika Vitkova | 347 | |
9 | Andrea Henkel | 345 | |
10 | Selina Gasparin | 328 | |
11 | Anastasiya Kuzmina | 301 | |
12 | Olga Wiluchina | 301 | |
13 | Franziska Hildebrand | 296 | |
14 | Franziska Preuß | 286 | |
15 | Julia Dschyma | 284 | |
16 | Olena Pidgruschna | 284 | |
17 | Synnöve Solemdal | 279 | |
18 | Laura Dahlmeier | 277 | |
19 | Ann Kristin Aafedt Flatland | 267 | |
20 | Anais Bescond | 266 | |
21 | Krystyna Palka | 266 | |
22 | Marie Laure Brunet | 231 | |
23 | Dorothea Wierer | 230 | |
24 | Nadeschda Skardino | 220 | |
25 | Teja Gregorin | 219 | |
26 | Weronika Nowakowska | 202 | |
27 | Olga Saizewa | 189 | |
28 | Jana Romanowa | 185 | |
29 | Elise Ringen | 170 | |
30 | Jekaterina Schumilowa | 163 | |
31 | Jana Gerekova | 142 | |
32 | Wita Semerenko | 138 | |
33 | Evi Sachenbacher-Stehle | 136 | |
34 | Natalja Burdyga | 130 | |
35 | Fanny Welle-Strand Horn | 129 | |
36 | Susan Dunklee | 118 | |
37 | Monika Hojnisz | 112 | |
38 | Rosanna Crawford | 95 | |
39 | Elisa Gasparin | 93 | |
40 | Jekaterina Jurjewa | 83 | |
41 | Laure Soulie | 80 | |
42 | Marine Bolliet | 78 | |
43 | Andreja Mali | 77 | |
44 | Anais Chevalier | 74 | |
45 | Karin Oberhofer | 70 | |
46 | Sophie Boilley | 70 | |
47 | Fuyuko Suzuki | 63 | |
48 | Magdalena Gwizdon | 62 | |
49 | Liudmila Kalintschik | 55 | |
50 | Katharina Innerhofer | 51 | |
51 | Mari Laukkanen | 49 | |
52 | Chaoqing Song | 42 | |
53 | Anna-Karin Strömstedt | 42 | |
54 | Eva Puskarcikova | 42 | |
55 | Michela Ponza | 36 | |
56 | Reka Ferencz | 34 | |
57 | Diana Rasimoviciute | 34 | |
58 | Lisa Theresa Hauser | 34 | |
59 | Nastassia Dubaresawa | 29 | |
60 | Eva Tofalvi | 29 | |
61 | Megan Imrie | 28 | |
62 | Kadri Lehtla | 26 | |
63 | Nadine Horchler | 24 | |
64 | Barbora Tomesova | 21 | |
65 | Elisabeth Högberg | 21 | |
66 | Marte Olsbu | 20 | |
67 | Hilde Fenne | 20 | |
68 | Jekaterina Glasyrina | 20 | |
69 | Dessislawa Stojanowa | 20 | |
70 | Megan Heinicke | 19 | |
71 | Zina Kocher | 16 | |
72 | Nadseja Pisarewa | 16 | |
73 | Jialin Tang | 16 | |
74 | Galina Wischnewskaya | 15 | |
75 | Jitka Landova | 14 | |
76 | Natalija Kocergina | 11 | |
77 | Galina Neschkasowa | 10 | |
78 | Darja Ussanowa | 9 | |
79 | Jekaterina Jurlowa | 9 | |
80 | Paulina Bobak | 7 | |
81 | Maria Panfilowa | 7 | |
82 | Nicole Gontier | 6 | |
83 | Asa Lif | 5 | |
84 | Luminita Piscoran | 4 | |
85 | Inna Suprun | 2 | |
86 | Elena Chrustalewa | 2 | |
87 | Daria Yurlova | 2 | |
88 | Grete Gaim | 2 | |
89 | Mona Brorsson | 1 |
- Details
Am Samstag (18.01.2014) treffen wir uns um 11:30 Uhr im Sportheim Albaching und werden gemeinsam an der Leinwand die Verfolgung der Frauen anschauen.
- Details
Treffpunkt für Fahrgemeinschaften zum Weltcup nach Ruhpolding am Sonntag (12.01.2014), ist um 07:00 Uhr am Sportheim Albaching!
Wir fahren gemeinsam nach Ruhpolding und von dort aus mit dem Shuttelbus zur Arena.
Wir fahren gemeinsam nach Ruhpolding und von dort aus mit dem Shuttelbus zur Arena.
- Details
Alle Fanclub-Mitglieder sind am Sonntag (05.01.2013) herzlich eingeladen, gemeinsam im Sportheim Albaching Franzi und den Rest der deutschen Mannschaft beim Massenstart in Oberhof anzufeuern. Ab 12.15 Uhr freuen wir uns über Euer Kommen!
- Details